| 男性 | 5238 | 22.9% | |
|---|---|---|---|
| 女性 | 17550 | 76.8% |
| 20才未満 | 1250 | 5.4% | |
|---|---|---|---|
| 20~29才 | 9300 | 40.7% | |
| 30~39才 | 7820 | 34.2% | |
| 40~49才 | 3475 | 15.2% | |
| 50~59才 | 686 | 3% | |
| 60才以上 | 250 | 1% |
| 会社員 | 9387 | 41% | |
|---|---|---|---|
| 会社員(管理職) | 1494 | 6.5% | |
| 公務員 | 916 | 4% | |
| 公務員(管理職) | 51 | 0.2% | |
| 福祉関係 | 772 | 3.3% | |
| 自営業 | 1187 | 5.1% | |
| PC関係 | 189 | 0.8% | |
| フリーター | 1460 | 6.3% | |
| 主婦 | 3538 | 15.4% | |
| 学生 | 1586 | 6.9% | |
| その他 | 2195 | 9.6% |
| している | 11190 | 48.9% | |
|---|---|---|---|
| していない | 11579 | 50.6% |
| 1人 | 3713 | 16.2% | |
|---|---|---|---|
| 2人 | 4766 | 20.8% | |
| 3人 | 1526 | 6.6% | |
| 4人 | 200 | 0.8% | |
| 5人以上 | 18 | 0% | |
| いない | 12540 | 54.8% |
| 20才未満 | 554 | 2.4% | |
|---|---|---|---|
| 20~29才 | 4363 | 19% | |
| 30~39才 | 10238 | 44.8% | |
| 40~49才 | 5924 | 25.9% | |
| 50~59才 | 1409 | 6.1% | |
| 60才以上 | 269 | 1.1% |
| 会社員 | 10479 | 45.8% | |
|---|---|---|---|
| 会社員(管理職) | 3301 | 14.4% | |
| 公務員 | 1370 | 5.9% | |
| 公務員(管理職) | 320 | 1.4% | |
| 福祉関係 | 597 | 2.6% | |
| PC関係 | 305 | 1.3% | |
| 自営業 | 2487 | 10.8% | |
| フリーター | 440 | 1.9% | |
| 主婦 | 1478 | 6.4% | |
| 学生 | 266 | 1.1% | |
| その他 | 1707 | 7.4% |
| している | 18659 | 81.6% | |
|---|---|---|---|
| していない | 4085 | 17.8% |
| 1人 | 5385 | 23.5% | |
|---|---|---|---|
| 2人 | 8237 | 36% | |
| 3人 | 2488 | 10.8% | |
| 4人 | 272 | 1.1% | |
| 5人以上 | 53 | 0.2% | |
| いない | 6303 | 27.5% |
| 出会い系サイト | 2613 | 11.4% | |
|---|---|---|---|
| チャット | 1044 | 4.5% | |
| PCメール | 274 | 1.1% | |
| 携帯メール | 305 | 1.3% | |
| 掲示板 | 308 | 1.3% | |
| その他ネット関係 | 870 | 3.8% | |
| 雑誌等の文通 | 7 | 0% | |
| 職場、学校 | 11967 | 52.3% | |
| 紹介 | 685 | 2.9% | |
| その他 | 4659 | 20.3% |
| 結婚相手に不満があった | 2158 | 9.4% | |
|---|---|---|---|
| 不倫相手に恋をしてしまった | 12971 | 56.7% | |
| 刺激が欲しかった | 2226 | 9.7% | |
| 成り行き | 5370 | 23.5% |
| メッセンジャー | 945 | 4.1% | |
|---|---|---|---|
| チャット | 182 | 0.7% | |
| PCメール | 1203 | 5.2% | |
| 携帯メール | 13266 | 58% | |
| 掲示板 | 39 | 0.1% | |
| その他ネット関係 | 158 | 0.6% | |
| お手紙 | 26 | 0.1% | |
| 自宅電話 | 108 | 0.4% | |
| 公衆電話 | 101 | 0.4% | |
| 携帯電話 | 6004 | 26.2% | |
| その他 | 687 | 3% |
| 毎日1回 | 4058 | 17.7% | |
|---|---|---|---|
| 毎日数回 | 11230 | 49.1% | |
| 週に1回 | 1049 | 4.5% | |
| 週に数回 | 4117 | 18% | |
| 月に1回 | 320 | 1.4% | |
| 月に数回 | 1191 | 5.2% | |
| 半年以内に1回 | 75 | 0.3% | |
| 半年以内に数回 | 124 | 0.5% | |
| 1年に1回程 | 24 | 0.1% | |
| 連絡できない | 221 | 0.9% | |
| 連絡はとらない | 304 | 1.3% |
| 毎日 | 3327 | 14.5% | |
|---|---|---|---|
| 週に1回 | 3626 | 15.8% | |
| 週に数回 | 5298 | 23.1% | |
| 月に1回 | 3146 | 13.7% | |
| 月に数回 | 4726 | 20.6% | |
| 半年以内に1回 | 771 | 3.3% | |
| 半年以内に数回 | 1027 | 4.4% | |
| 1年に1回程 | 358 | 1.5% | |
| 会わない | 428 | 1.8% |
| 1ヶ月未満 | 2811 | 12.3% | |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月~半年 | 6218 | 27.2% | |
| 半年~1年 | 4200 | 18.3% | |
| 1年~2年 | 3761 | 16.4% | |
| 2年~3年 | 2033 | 8.8% | |
| 3年~4年 | 1139 | 4.9% | |
| 4年以上 | 2539 | 11.1% |
| 1人 | 14086 | 61.6% | |
|---|---|---|---|
| 2人 | 3927 | 17.1% | |
| 3人 | 2178 | 9.5% | |
| 4人 | 745 | 3.2% | |
| 5人以上 | 1759 | 7.6% |
| ある | 6992 | 30.6% | |
|---|---|---|---|
| 少しはある | 9692 | 42.4% | |
| ない | 3373 | 14.7% | |
| わからない | 2632 | 11.5% |
| 不倫相手と結婚したい | 5244 | 22.9% | |
|---|---|---|---|
| 現状のままでいたい | 8121 | 35.5% | |
| 不倫相手とは別れるかも | 3649 | 15.9% | |
| 現在の家族と別れても不倫相手と結婚したい | 552 | 2.4% | |
| 現在の家族とは別れるかも | 498 | 2.1% | |
| 今はまだ考えられない | 4619 | 20.2% |
| また不倫するかも | 5527 | 24.1% | |
|---|---|---|---|
| 理由があればするかも | 3425 | 14.9% | |
| もう二度と不倫はしない | 6131 | 26.8% | |
| わからない | 7594 | 33.2% |
| 検索サイトで探した | 16699 | 73% | |
|---|---|---|---|
| ランキングサイトから来た | 729 | 3.1% | |
| 他のページからリンクして来た | 1979 | 8.6% | |
| 知人に聞いた | 113 | 0.4% | |
| 気がついたらここにいた | 2584 | 11.3% | |
| 雑誌などで見た | 14 | 0% | |
| その他 | 553 | 2.4% |
| とっても良かった | 8804 | 38.5% | |
|---|---|---|---|
| 良かった | 7493 | 32.7% | |
| まあまあ | 5919 | 25.9% | |
| いまいち | 449 | 1.9% |
ご協力ありがとうございました。
